I PREZZI INDICATI IN QUESTE PAGINE SONO VALIDI SOLO PER I MODELLI IN STOCK PRESSO IL NOSTRO NEGOZIO
| DA CARPI 3 ANNI DI GARANZIA SU TUTTI GLI OBIETTIVI NIKON |
OFFERTA ESCLUSIVA CARPI
per alcuni obiettivi NIKON scontati fino al 35%
su gli altri sconto 20%
con garanzia originale di 3 anni
| Obiettivi NIKKOR | CARATTERISTICHE | PREZZO CARPI |
||||
| Zoom 24-120 mm /3,5-5,6G | AF-S VR IF-ED | Fr. | 848.-- | |||
| Zoom 70-300 mm /4,5-5,6G | AF-S VR IF-ED | Fr. | 658.-- | |||
| Zoom 55-200 mm /4,0-5,6G | AF-S DX VR IF-ED | Fr. | 398.-- | |||
| Zoom 16-85 mm / 3,5-5,6G | AF-S DX ED VR | Fr. | 710.-- | |||
| Zoom 18-105 mm / 3,5-5,6G | AF-S ED VR | Fr. | 355.-- | |||
| Zoom 18-200 mm / 3,5-5,6G | AF-S DX ED VR II | Fr. | 890.-- | |||
| Zoom 14-24 mm / 2,8G | AF-S ED | Fr. | 2'145.-- | |||
ALTRI OBIETTIVI NIKON-AF
| Obiettivi NIKKOR | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO |
PREZZO CARPI |
||||
| Zoom 10-24 mm | AF-S DX | Fr. | 1'258.-- | Fr. | 998.-- | ||
| Zoom 16-85 mm | AF-S DX VR II | Fr. | 888.-- | Fr. | 710.-- | ||
| Zoom 70-200 mm | 2,8G AF-S VR | Fr. | 3'258.-- | Fr. | 2'598.-- | ||
| Zoom 17-55 mm | AF-S DX | Fr. | 2'078.-- | Fr. | 1'660.-- | ||
| Zoom 24-70 mm | 2,8G AF-S ED | Fr. | 2'518.-- | Fr. | 1998.-- | ||
| Zoom 80-400 mm | AF VR | Fr. | 2'518.-- | Fr. | 1'998.-- | ||
| Tele 300 mm / 2,8 | AF-S VR IF-ED | Fr. | 8'148.-- | Fr. | 6'500.-- | ||
| Tele 600 mm / 4 G | AF-S VR IF-ED | Fr. | 14'368.-- | Fr. | 11'490.-- | ||
| Fisheye 10,5 mm / 2,8 G | AF-DX ED | Fr. | 1'108.-- | Fr. | 886.-- | ||
| Macro 105 mm | AF-S VR | Fr. | 1'448.-- | Fr. | 1'158.-- | ||
PER TUTTI GLI ALTRI OBIETTIVI PREZZI A RICHIESTA
OBIETTIVI SIGMA
PER NIKON-AF , MINOLTA-AF , CANON-AF , PENTAX-AF , SIGMA-AF
| MODELLO | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO |
PREZZO CARPI |
||||
| Zoom 10-20 mm | EX DC ASP / HSM | Fr. | 995.-- | Fr. | 795.-- | ||
| Zoom 17-70 mm | DC Macro ASP / HSM | Fr. | 645.-- | Fr. | 516.-- | ||
| Zoom 18-125 mm | DC OS ASP / HSM STAB. | Fr. | 695.-- | Fr. | 556.-- | ||
| Zoom 18-200 mm | DC OS ASP / HSM STAB. | Fr. | 895.-- | Fr. | 716.-- | ||
| Zoom 24-70 mm | EX DG Macro | Fr. | 895.-- | Fr. | 716.-- | ||
| Zoom 70-200 mm | EX DG APO Macro HSM | Fr. | 1'495.-- | Fr. | 1'196.-- | ||
| Zoom 70-300 mm | DG APO Macro | Fr. | 475.-- | Fr. | 390.-- | ||
| Zoom 120-400 mm | DG OS APO HSM | Fr. | 1'495.-- | Fr. | 1'195.-- | ||
| Zoom 150-500 mm | DG OS APO HSM | Fr. | 1'695.-- | Fr. | 1'356.-- | ||
| Macro 50 mm / 2,8 | EX DG | Fr. | 595.-- | Fr. | 476.-- | ||
| Macro 70 mm / 2,8 | EX DG | Fr. | 795.-- | Fr. | 636.-- | ||
| Macro 105 mm / 2,8 | EX DG | Fr. | 895.-- | Fr. | 716.-- | ||
| Extender 1,4 x | EX DG | Fr. | 395.-- | Fr. | 335.-- | ||
| Extender 2,0 x | EX DG | Fr. | 445.-- | Fr. | 378.-- |
OBIETTIVI CANON-AF
| MODELLO | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO |
PREZZO CARPI |
||||
| Zoom 18-85 mm | EF IS USM | Fr. | 1'128.-- | Fr. | 898.-- | ||
| Zoom 10-22 mm | EF IS USM | Fr. | 1'388.-- | Fr. | 1'098.-- | ||
| Zoom 24-105 mm 4f
|
EF USM | Fr. | 2'188.-- | Fr. | 1450.-- | ||
Fotografia
digitale